Game 8 Preview: Calgary at San Jose
28-29 Regular Season
28-29 Playoffs
| Day | Game | Visitor | S | Home | S | OT | Boxscore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 120 | San Jose Sharks | 5 | Calgary Flames | 1 | - | Boxscore | ||
| 24 | 175 | San Jose Sharks | 3 | Calgary Flames | 1 | - | Boxscore | ||
| 72 | 532 | Calgary Flames | 5 | San Jose Sharks | 3 | - | Boxscore | ||
| 102 | 749 | Calgary Flames | 2 | San Jose Sharks | 5 | - | Boxscore | ||
| 176 | 1258 | San Jose Sharks | 3 | Calgary Flames | 4 | - | Boxscore | ||
| Day | Game | Visitor | S | Home | S | OT | Boxscore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Calgary Flames | - | San Jose Sharks | - | - | - | ||
| 4 | 16 | Calgary Flames | - | San Jose Sharks | - | - | - | ||
| 6 | 24 | San Jose Sharks | - | Calgary Flames | - | - | - | ||
| 8 | 32 | San Jose Sharks | - | Calgary Flames | - | - | - | ||
| 10 | 40 | Calgary Flames | - | San Jose Sharks | - | - | - | ||
| 12 | 48 | San Jose Sharks | - | Calgary Flames | - | - | - | ||
| 14 | 56 | Calgary Flames | - | San Jose Sharks | - | - | - | ||
![]() |
WINS VERSUS Sharks : 2
Last 10 Games : 0-0-0 (N/A)
Away Record : 0-0-0
Overall Record : 0-0-0
Last 10 Games : 0-0-0 (N/A)
Away Record : 0-0-0
Overall Record : 0-0-0
Skaters
| Name | CON | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Kupari | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Chaffee | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Whitecloud | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustav Nyquist | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shea Theodore | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Vilardi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Dvorak | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Pelletier | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Suzuki | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Dahlin | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Vatrano | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Scheifele | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Konecny | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conor Timmins | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mavrik Bourque | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Andersson | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Bernard-Docker | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roope Hintz | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Eklund | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Thrun | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Fantilli | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Name | CON | GP | W | L | OT | GAA | Sv % | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Reimer | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kari Piiroinen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Johansson | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
WINS VERSUS Flames : 3
Last 10 Games : 0-0-0 (N/A)
Home Record : 0-0-0
Overall Record : 0-0-0
Last 10 Games : 0-0-0 (N/A)
Home Record : 0-0-0
Overall Record : 0-0-0
Skaters
| Name | CON | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Perfetti | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan OConnor | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Stecher | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Iafallo | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Cotter | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Monahan | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Gustafsson | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilya Mikheyev | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan DeMelo | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor McMichael | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Tanev | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Provorov | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Bouchard | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McLeod | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Armia | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Soucy | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Faksa | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Hronek | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juuso Valimaki | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zachary LHeureux | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denton Mateychuk | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Bedard | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Name | CON | GP | W | L | OT | GAA | Sv % | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Lindgren | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvis Merzlikins | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

