Awards
Team Awards
| Most Valuable Player | |
|---|---|
| 26-27 | Cale Makar |
| 25-26 | Igor Shesterkin |
| 24-25 | Patrick Kane |
| 23-24 | Chris Kreider |
| 22-23 | Alexander Radulov |
| 21-22 | Artem Anisimov |
| 20-21 | Mats Zuccarello |
| 19-20 | Brandon Dubinsky |
| 18-19 | Tyler Ennis |
| 17-18 | Martin St. Louis |
| 16-17 | Martin St. Louis |
| 15-16 | Brad Richards |
| 14-15 | Jarome Iginla |
| 13-14 | Brandon Dubinsky |
| Top Goalie | |
|---|---|
| 26-27 | Igor Shesterkin |
| 25-26 | Igor Shesterkin |
| 24-25 | Igor Shesterkin |
| 23-24 | Igor Shesterkin |
| 22-23 | Devan Dubnyk |
| 21-22 | Henrik Lundqvist |
| 20-21 | Henrik Lundqvist |
| 19-20 | Henrik Lundqvist |
| 18-19 | Henrik Lundqvist |
| 17-18 | Cam Talbot |
| 16-17 | Henrik Lundqvist |
| 15-16 | Henrik Lundqvist |
| 14-15 | Henrik Lundqvist |
| 13-14 | Henrik Lundqvist |
| Top Defenseman | |
|---|---|
| 26-27 | Cale Makar |
| 25-26 | Ryan McDonagh |
| 24-25 | Ryan McDonagh |
| 23-24 | Ryan McDonagh |
| 22-23 | Colin Miller |
| 21-22 | Colin Miller |
| 20-21 | Ryan McDonagh |
| 19-20 | Dan Girardi |
| 18-19 | Ryan McDonagh |
| 17-18 | Dan Girardi |
| 16-17 | Marc Staal |
| 15-16 | Ryan McDonagh |
| 14-15 | Zdeno Chara |
| 13-14 | Michal Rozsival |
| Rookie of the Year | |
|---|---|
| 26-27 | Tim Stutzle |
| 25-26 | Cale Makar |
| 24-25 | Tim Stutzle |
| 23-24 | Tyler Bertuzzi |
| 22-23 | Tyler Bertuzzi |
| 21-22 | Brendan Perlini |
| 20-21 | Nick Bjugstad |
| 19-20 | Chris Kreider |
| 18-19 | Marko Dano |
| 17-18 | Chris Kreider |
| 16-17 | Jakob Silfverberg |
| 15-16 | Tyler Ennis |
| 14-15 | Brandon Dubinsky |
| 13-14 | Brandon Dubinsky |
| Top Point Scorer | |
|---|---|
| 26-27 | J.T. Miller |
| 25-26 | Patrick Kane |
| 24-25 | Patrick Kane |
| 23-24 | Chris Kreider |
| 22-23 | Alexander Radulov |
| 21-22 | Artem Anisimov |
| 20-21 | Mats Zuccarello |
| 19-20 | Henrik Sedin |
| 18-19 | Tyler Ennis |
| 17-18 | Martin St. Louis |
| 16-17 | Martin St. Louis |
| 15-16 | Brad Richards |
| 14-15 | Jarome Iginla |
| 13-14 | Brandon Dubinsky |
| Top Goal Scorer | |
|---|---|
| 26-27 | Tim Stutzle |
| 25-26 | Patrick Kane |
| 24-25 | Patrick Kane |
| 23-24 | Tyler Bertuzzi |
| 22-23 | Alexander Radulov |
| 21-22 | Chris Kreider |
| 20-21 | Mats Zuccarello |
| 19-20 | Brandon Dubinsky |
| 18-19 | Tyler Ennis |
| 17-18 | Artem Anisimov |
| 16-17 | Martin St. Louis |
| 15-16 | Martin St. Louis |
| 14-15 | Jarome Iginla |
| 13-14 | Brandon Dubinsky |
| Top Defensive Forward | |
|---|---|
| 26-27 | Garnet Hathaway |
| 25-26 | Ryan Getzlaf |
| 24-25 | Garnet Hathaway |
| 23-24 | Christoffer Ehn |
| 22-23 | Brian Boyle |
| 21-22 | Nick Shore |
| 20-21 | David Perron |
| 19-20 | Artem Anisimov |
| 18-19 | Dominic Moore |
| 17-18 | Sean Couturier |
| 16-17 | Sean Couturier |
| 15-16 | Brandon Dubinsky |
| 14-15 | Todd Marchant |
| 13-14 | Brandon Dubinsky |
| Qualities of Perseverance and Sportsmanship | |
|---|---|
| 26-27 | Cale Makar |
| 25-26 | Ryan McDonagh |
| 24-25 | Ryan McDonagh |
| 23-24 | Ryan McDonagh |
| 22-23 | Filip Chytil |
| 21-22 | Troy Stecher |
| 20-21 | Ryan McDonagh |
| 19-20 | Dan Girardi |
| 18-19 | Zdeno Chara |
| 17-18 | Dan Girardi |
| 16-17 | Marc Staal |
| 15-16 | Ryan McDonagh |
| 14-15 | Zdeno Chara |
| 13-14 | Michal Rozsival |
| Player who Displays Gentlemanly Conduct | |
|---|---|
| 26-27 | Cale Makar |
| 25-26 | Ryan McDonagh |
| 24-25 | Ryan McDonagh |
| 23-24 | Ryan McDonagh |
| 22-23 | Filip Chytil |
| 21-22 | Brady Skjei |
| 20-21 | Ryan McDonagh |
| 19-20 | Dan Girardi |
| 18-19 | Ryan McDonagh |
| 17-18 | Dan Girardi |
| 16-17 | Marc Staal |
| 15-16 | Ryan McDonagh |
| 14-15 | Zdeno Chara |
| 13-14 | Brandon Dubinsky |

